
| 会社名 |
株式会社 永興エナジー |
|---|---|
| 本社住所 |
〒812-0897 |
| 役 員 |
代表取締役 永吉 宣雅 専務取締役 塩山 祐司 取締役 永吉 由里 |
| 社 員 |
男性3名 女性3名 臨時社員4名 |
| 営業種目 |
液化石油ガス・設備施工販売 |
| 金融機関 |
主要取引銀行 |
| 資本金 |
2,000万円 |
| 売上高 |
直近2期売上高 令和2年6月期 197,892(千円) 令和元年6月期 227,083(千円) |
| URL | http://www.eikoenergy.com/ |
液化石油ガス販売事業者証
| 登録番号 |
第40B0039号 |
|---|---|
| 登録年月日 |
1977年4月1日 |
| 氏名または名称 |
株式会社 永興エナジー |
| 代表者の氏名 |
永吉 宣雅 |
| 名称および所在地 |
株式会社 永興エナジー 福岡市博多区半道橋2丁目6番16号 |
事業内容
ガス部
液化石油ガス販売事業 各種ガス機器販売
簡易ガス事業 液化石油ガス設備工事
主要取引先(敬称略/順不同)
株式会社 エコア/九州カマタ株式会社
販売先
官公庁 7件
法人(業務用)200件
一般 1600件
沿革
| 昭和26年10月 | 吉田商店の名称で石炭販売を開始。 |
|---|---|
| 昭和39年9月 | 資本金100万円で株式会社吉田商店に改組、法人創立同商店業務 引継ぎと同時に石油製品及びLPガスの販売を開始。 |
| 昭和40年10月 | 商号を永光産業株式会社に変更。 |
| 昭和44年10月 | LPガス新法に則り、永光産業株式会社よりLPガス部門を分離し、 資本金100万円で商号永光液化ガス株式会社を設立。 |
| 昭和45年3月 | 永光産業株式会社の資本金を400万円に増資。 |
| 昭和47年6月 | 永光産業株式会社、糟屋郡志免町に備蓄用地上タンク(容量230kl)を建設し、 油槽基地とする。 |
| 昭和47年9月 | 上記基地に永光産業株式会社粕屋営業所を開設。 |
| 昭和49年9月 | 永光産業株式会社の資本金を1,000万円に増資。 |
| 昭和49年10月 | 永光液化ガス株式会社の資本金を400万円に増資。 |
| 昭和51年3月 | 永光液化ガス株式会社の資本金を600万円に増資。 |
| 昭和61年4月 | 永光産業株式会社・永光液化ガス株式会社、本社社屋を 福岡市博多区半道橋に新築移転する。 |
| 平成8年7月 | 永光液化ガス株式会社の資本金を1,000万円に増資。 |
| 平成9年3月 | 永光産業株式会社、株式会社西部興産の営業権取得。 |
| 平成11年7月 | 永光液化ガス株式会社、是永商店の営業権取得。 |
| 平成17年1月 | 永光産業株式会社と永光液化ガス株式会社を合併し、 株式会社永興エナジーと商号変更。 |
| 平成21年2月 | 創業者永吉純一より、代表取締役永吉宣雅就任。 |
| 平成28年3月 | 石油事業を譲渡 |
